資源って?どんな時に必要?
資源には「炭」「玉鋼」「冷却材」「砥石」4つの種類があります。
資源の使いみち
- 刀剣男士を新たに鍛刀する時に必要
- 刀装を作成する時に使用
- 刀剣男士が負傷した時の手入れで使用
刀剣男士を鍛刀する
新しく刀剣男士を鍛刀する時に資源を使用します。
最低50~最高999の数値から設定して鍛刀します。
使用する資源数や組み合わせにより、鍛刀できる刀剣が変わってきます。
当本丸ではもっぱら「鍛刀キャンペーン」で刀剣男子をお迎えする時に、コツコツと貯めた資材を吐き出し、結果8割は資源をほぼ失い、玉砕していまあぁ~。
つくづく鍛刀運がない審神者。
ちなみに当本丸で一番の資源喰らいは、2021年9月時点で「日光一文字」です。
刀装を作成する
最低50~最高299の数値から設定して刀装を作成します。
使用する資源の数や、組み合わせにより作成できる刀装が変わってきます。
刀剣男士を手入れする
手入れとは?
合戦場などに出陣して負傷して帰ってきた刀剣男士を、資源を使って治すことをいいます。
手入れする刀剣男士の種類や、負傷具合などにより、使用する資源数が変わってきます。
重症化するほど必要な資源が多く、かかる時間が長くなります。
資源を集める手段
資源の集め方は全部で5つ(+α)
- 日課・月課・主要任務をこなして入手
- イベント報酬で入手
- 合戦場の資源マスを踏んで入手
- 遠征に派遣して入手
- 刀解による入手
日課・月課・主要任務をこなす
任務には日課・月課・主要・イベントがあります。
任務を達成すると、報酬として「資源」「御札」「刀装」「小判」「便利道具」を入手出来ます。
日課任務
日課任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
いざ出陣 | 50 | 75 | 100 | 125 | 依頼札1 |
ボスを撃破 | 150 | 150 | 150 | 150 | 依頼札1 小判200枚 |
検非違使を1回撃破 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
敵部隊を3回撃破 | 100 | 125 | 150 | 75 | - |
敵部隊を5回撃破 | 150 | 175 | 100 | 125 | - |
敵部隊を10回撃破 | 200 | 125 | 150 | 175 | - |
「遠征」に3回派遣 | 100 | 125 | 50 | 75 | 手伝い札1 |
「遠征」を1回成功 | 150 | 75 | 100 | 125 | 小判100枚 |
「遠征」を2回成功 | 100 | 125 | 150 | 175 | 小判150枚 |
「遠征」を3回成功 | 150 | 175 | 200 | 125 | 小判200枚 |
「演練」を3回挑め | 75 | 100 | 125 | 50 | 手伝い札1 |
「演練」で1回勝利 | 125 | 150 | 75 | 100 | 小判50枚 |
「演練」で2回勝利 | 175 | 100 | 125 | 150 | 小判100枚 |
「演練」で3回勝利 | 125 | 150 | 175 | 200 | 小判150枚 |
「鍛刀」を1回実施 | 30 | 30 | 30 | 30 | 依頼札1 |
「鍛刀」を2回実施 | 50 | 50 | 50 | 50 | 依頼札1 |
「鍛刀」を3回実施 | 70 | 70 | 70 | 70 | 依頼札1 |
「刀解」を1回実施 | 50 | 50 | 50 | 50 | 手伝い札1 |
「刀装」を1体作成 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
「刀装」を2体作成 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
「刀装」を3体作成 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
「錬結」を1回実施 | 50 | 50 | 50 | 50 | 手伝い札1 |
日課の任務は全部で22件。
朝5時にリセットされ、毎日チャレンジする事が出来ます。
日課をこまめにすべてこなすと、各資源2350づつ入手することが出来るので、来る鍛刀チャレンジのために取りこぼしのないようにしっかりと蓄えましょう!
月課任務
月課任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
継続は力なり其の1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 小判100枚 |
継続は力なり其の2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 依頼札2 |
継続は力なり其の3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 手伝い札2 |
継続は力なり其の4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 旅道具1 |
検非違使を5回撃破 | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
検非違使を10回撃破 | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
検非違使を15回撃破 | 0 | 0 | 0 | 400 | - |
検非違使を20回撃破 | 0 | 0 | 0 | 800 | - |
敵部隊を40回撃破 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
敵部隊を80回撃破 | 200 | 0 | 0 | 0 | - |
敵部隊を120回撃破 | 400 | 0 | 0 | 0 | - |
敵部隊を200回撃破 | 800 | 0 | 0 | 0 | - |
「遠征」に15回派遣 | 0 | 0 | 100 | 0 | - |
「遠征」に30回派遣 | 0 | 0 | 200 | 0 | - |
「遠征」に45回派遣 | 0 | 0 | 400 | 0 | - |
「遠征」に60回派遣 | 0 | 0 | 800 | 0 | - |
「演練」を15回挑め | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
「演練」を30回挑め | 200 | 0 | 0 | 0 | - |
「演練」を45回挑め | 400 | 0 | 0 | 0 | - |
「演練」を60回挑め | 800 | 0 | 0 | 0 | - |
月課は日課をこなしていると必然的に達成出来ます。
月が変わるとリセットされ、新たにチャレンジできるようになります。
主要任務
主要任務は1度きりの任務です。
結成
結成任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての部隊編成 | 150 | 150 | 150 | 150 | 小判200枚 |
6体編成部隊の結成 | 300 | 300 | 300 | 300 | 第2部隊開放 |
第2部隊の結成 | 0 | 100 | 0 | 100 | 依頼札1 |
短刀部隊の結成 | 100 | 120 | 0 | 100 | 依頼札1 |
脇差部隊の結成 | 150 | 150 | 150 | 150 | 御札:富士1枚 |
太刀部隊の結成1 | 100 | - | 100 | - | 手伝い札1 |
太刀部隊の結成2 | - | 200 | 200 | 200 | 御札:梅1枚 |
大太刀の部隊編成 | 200 | 150 | 150 | 250 | 依頼札1 |
大太刀部隊の結成 | 100 | 100 | 100 | 100 | 仙人団子1 |
槍部隊の結成 | 0 | 150 | 0 | 150 | 依頼札1 |
剣の部隊編成 | 150 | 150 | 150 | 150 | 依頼札1 |
「虎徹」部隊の結成 | 0 | 200 | 200 | 250 | 小判700枚 |
新しい力との邂逅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 手伝い札1 |
出陣
出陣任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての出陣 | 0 | 0 | 100 | 100 | 手伝い札1 |
脇差部隊の出陣 | 300 | 300 | 300 | 300 | 依頼札1 |
太刀部隊の出陣1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 小判400枚 |
太刀部隊の出陣2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 手伝い札1 |
大太刀部隊の出陣1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 御札:松1枚 |
大太刀部隊の出陣2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 依頼札1 |
槍部隊の出陣 | 200 | 0 | 0 | 200 | 手伝い札1 |
剣部隊の出陣1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 手伝い札1 |
「来」部隊の結成 | 120 | 120 | 0 | 100 | 依頼札1 |
「粟田口」部隊の結成 | 150 | 0 | 150 | 150 | 御札:竹 |
「三条」部隊の結成 | 100 | 120 | 120 | 0 | 小判200枚 |
「堀川」部隊の結成 | 80 | 150 | 0 | 150 | 小判400枚 |
左文字源慶 | 250 | 200 | 200 | 0 | 小判700枚 |
粟田口吉光 | 120 | 120 | 0 | 150 | 依頼札1 |
刀工「来」 | 0 | 140 | 140 | 140 | 手伝い札1 |
新しい力の台頭 | 200 | 200 | 200 | 200 | 手伝い札1 |
検非違使の撃破 | 200 | 200 | 200 | 100 | 依頼札1 手伝い札1 |
函館を攻略せよ | 100 | 100 | 100 | 100 | 小判200枚 |
会津を攻略せよ | 150 | 150 | 150 | 150 | 小判200枚 |
宇都宮を攻略せよ | 200 | 200 | 200 | 200 | 小判400枚 |
鳥羽を攻略せよ | 250 | 250 | 250 | 250 | 小判400枚 |
鳥羽を攻略せよ | 300 | 300 | 300 | 300 | 小判400枚 |
江戸を攻略せよ | 350 | 350 | 350 | 350 | 小判400枚 |
江戸(元禄)を攻略せよ | 400 | 400 | 400 | 400 | 王庭1(馬) |
大阪(大阪冬の陣) を攻略せよ |
450 | 450 | 450 | 450 | 第3部隊開放 |
関ヶ原を攻略せよ | 500 | 500 | 500 | 500 | 三国黒1(馬) |
本能寺を攻略せよ | 550 | 550 | 550 | 550 | 小判700枚 |
越前を攻略せよ | 600 | 600 | 600 | 600 | 松風1(馬) |
安土を攻略せよ | 650 | 650 | 650 | 650 | 小判700枚 |
長篠を攻略せよ | 700 | 700 | 700 | 700 | 小雲雀1(馬) |
三方ヶ原を攻略せよ | 750 | 750 | 750 | 750 | 小判700枚 |
桶狭間を攻略せよ | 800 | 800 | 800 | 800 | 高楯雲1(馬) |
京都(椿寺)を攻略せよ | 850 | 850 | 850 | 850 | 小判700枚 |
鎌倉(元禄の乱)を攻略せよ | 900 | 900 | 900 | 900 | 花柑子1(馬) |
元禄(博多湾)を攻略せよ | 950 | 950 | 950 | 950 | 小判700枚 |
墨俣(承久の乱)を攻略せよ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 青海波1(馬) |
厚樫山(阿津賀志山の戦い) を攻略せよ |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 望月1(馬) |
京都(市中)を攻略せよ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 小判400枚 |
京都(三条大橋)を攻略せよ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 小判500枚 |
京都(池田屋二階)を攻略せよ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 小判600枚 |
京都(池田屋一階)を攻略せよ | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 小判700枚 |
江戸(新橋)を攻略せよ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 小判400枚 |
江戸(白金台)を攻略せよ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 小判500枚 |
江戸城下を攻略せよ | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 小判600枚 |
江戸城内を攻略せよ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 小判700枚 |
阿弥陀ヶ峰を攻略せよ | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 小判500枚 |
上田城を攻略せよ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 小判600枚 |
遠征
遠征任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「遠征」 | 300 | 200 | 250 | 300 | - |
遠征初級 | 150 | 100 | 0 | 150 | - |
遠征中級 | 100 | 150 | 50 | 150 | - |
遠征上級 | 150 | 0 | 200 | 250 | 第4部隊開放 |
演練
演練任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「演練」 | 200 | 200 | 200 | 200 | 依頼札1 |
手入れ
手入任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「手入れ」 | 100 | 100 | 100 | 100 | 依頼札1 |
鍛刀
鍛刀任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「鍛刀」 | 50 | 0 | 50 | 50 | 手伝い札1 |
初めての「刀解」 | 120 | 0 | 120 | 0 | 依頼札1 |
刀装
刀装任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「刀装」 | 100 | 100 | 0 | 100 | 手伝い札1 |
初めての「刀装解体」 | 0 | 150 | 150 | 150 | 依頼札1 |
内番
内番任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「内番」 | 0 | 80 | 80 | 80 | 手伝い札1 |
領地内の環境作り | 300 | 0 | 300 | 300 | - |
錬結
錬結任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「練結」 | 0 | 100 | 100 | 120 | 小判200枚 |
習合
習合任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
初めての「習合」 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
「習合」を5回実施 | 250 | 250 | 250 | 250 | 手伝い札1 |
「習合」を10回実施 | 500 | 500 | 500 | 500 | 依頼札1 |
「習合」を20回実施 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 手伝い札2 |
「習合」を50回実施 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 依頼札2 |
戦績
戦績任務 | 炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
戦績にメッセージを残せ | 100 | 100 | 100 | 100 | 小判300枚 |
審神者の勤めを1年間果たした1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 依頼札10 祝一号(馬) |
審神者の勤めを1年間果たした2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 蘇言機3 |
審神者の勤めを2年間果たした1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 依頼札10 祝二号(馬) |
審神者の勤めを2年間果たした2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 蘇言機3 |
審神者の勤めを3年間果たした1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 依頼札10 祝三号(馬) |
審神者の勤めを3年間果たした2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 蘇言機3 |
審神者の勤めを4年間果たした1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 手伝い札10 祝四号(馬) |
審神者の勤めを4年間果たした2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 蘇言機3 幕の内弁当1 |
審神者の勤めを5年間果たした1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 依頼札5 手伝い札5 祝五号(馬) 蘇言機3 幕の内弁当1 |
審神者の勤めを5年間果たした2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
審神者の勤めを6年間果たした1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 依頼札5 手伝い札5 祝六号(馬) 蘇言機3 幕の内弁当1 |
審神者の勤めを6年間果たした2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ー |
主要は1回のみの任務ですので、長く遊んでいるとすべて達成し尽くしてしまいます。
なので、鍛刀チャレンジで資源が少しでもほしいー!!何か終わってない任務…と思っても、残念ながら足しになることはなく…。
主要任務も、レベルによって新しい項目が出来てくれると有り難いんだけどなぁ~なんて思うも、なかなか追加されません。
ただ、「審神者の努めを○年果たした」で受け取れるお馬さんが地味に楽しみだったりします。
イベント報酬で入手する
※画像は大阪城の穴掘りイベント【地下に眠る千両箱】です。
イベントにより、任務と、それによる入手資源数には変わってきます。
こちらも貴重な入手手段ですので、可能な限りイベント毎にしっかり回収しましょう!
合戦場の資源マスを踏んで入手
合戦場に出陣し、資源マスを踏んで資源を入手する方法。
それぞれの合戦場に出陣する際に表示されている資源の入手が期待できます。
合戦場によって資源マスで入手出来る数は違います。
後ほどそれぞれの合戦場で、どのマスを踏んだらどのくらいの資源を入手できるか調べて別途記事にいたします。
遠征に派遣して資源を入手
遠征に部隊を派遣して、作業時間が00:00になるのを待つだけ。
放置で資源を得ることが出来て楽ちんです。
遠征は大成功すると、入手できる資源が1.5倍になります。
メモ
大成功を得るためには、部隊のすべての刀剣男士がコンディション値MAX状態である必要があります。
必ずMAX状態にして遠征に出すようにしましょう!
どの遠征場所でどのくらい資源を入手できるかをまとめました。
遠征で大成功させる方法や、資源入手別表、おすすめの遠征場所など記事にしていますので是非参考にして下さい!
-
資源集め【遠征編】各資源の最適な遠征場所を把握し、効率良く集めるためにすべき事!
資源求めて三千里… また鍛刀ですっからかんになってしまタヨ… その上目的の刀剣男士はお ...
続きを見る
刀解による入手
日課任務にもなっている「刀解」こちらは文字通り、刀剣を溶かして資源に戻す行為です。
と…溶かす!!そんな事…私には出来ませんわ!
という審神者様には強くは言いませんが、こちらも塵も積もれば山となります。
イベントで鬼周回した時など、所持限界を超えてしまった刀達は受取箱に送られます。
これらの刀は受け取り期間を過ぎると消えてしまうので、その前に必ず「刀解」して資源に変えておきましょう!
+α要素
- ログインボーナスなど、公式からのプレゼントで入手
- 自動回復で入手
ログインボーナス
たまに運営さんからの「ログインボーナス」として便利道具や資源のプレゼントがあります。
こういった時は取りこぼしのないように、確実にいただくとしましょう!
自動回復による入手
資源は自動回復で3分ごとに+3増加します。
戦歴の【資源保有最大値】と記されている数値が、自然回復するMAXの数値です。
審神者のレベルにより保持できる資源数は変わります。
※ちなみに当本丸はレベル265・資源保有最大値34300です(2021年9月16日現在)
自動回復はその【資源保有最大値】の数値に達すると止まります。
手入れや鍛刀等で資源を使い、その数値を下回ると、再び回復するようになります。
自然回復は【資源保有最大値】に到達すると止まってしまうので、あまり当てにしないように。
来る鍛刀チャレンジのために、コツコツと集めてまいりましょう!